Krt nr | Korrus | Tube | Üldpind | Hind | Staatus | |
1 | 2. | 2 | 30,1 m² | – | Broneeritud | Plaan |
2 | 2. | 2 | 33,1 m² | – | Broneeritud | Plaan |
3 | 2. | 2 | 33,0 m² | 109 000 | Vaba | Plaan |
4 | 2. | 2 | 31,5 m² | 108 000 | Vaba | Plaan |
5 | 3. | 2 | 30,1 m² | 110 000 | Vaba | Plaan |
6 | 3. | 2 | 33,1 m² | 119 000 | Vaba | Plaan |
7 | 3. | 2 | 33,0 m² | – | Müüdud | Plaan |
8 | 3. | 2 | 31,5 m² | – | Müüdud | Plaan |
9 | 4. | 3 | 71,0 m² | 195 000 | Vaba | Plaan |
Parkimiskoht 9000 € ja panipaik 4000 €




